TABELA DE MEDIDAS (TAMANHOS P AO 4XG)
MEDIDAS DA CAMISA MASCULINA
Comprimento | Largura | Altura | Peso
P: 69-71cm | 53-55cm | 162-170cm | 50-62kg
M: 71-73cm | 55-57cm | 170-176cm | 62-78kg
G: 73-75cm | 57-58cm | 176-182cm | 78-83kg
GG: 75-78cm | 58-60cm | 182-190cm | 83-90kg
XGG: 78-81cm | 60-62cm | 190-195cm | 90-97kg
3XG: 81-83cm | 62-64cm | 192-197cm | 97-104kg
4XG: 83-85cm | 64-65cm | 197-200cm | 104-110kg
PERSONALIZAÇÃO: FONTE DA ÉPOCA
ESCUDO: BORDADO
EM CASO DE DÚVIDAS, COMPRE SEMPRE 1 TAMANHO ACIMA!