TABELA DE MEDIDAS (TAMANHOS P AO XGG, SEGUNDO A FORMA DA ÉPOCA)
Comprimento | Largura | Altura
P: 69-71cm | 53-55cm | 162-170cm
M: 71-73cm | 55-57cm | 170-176cm
G: 73-75cm | 57-58cm | 176-182cm
GG: 75-78cm | 58-60cm | 182-190cm
XGG: 78-81cm | 60-62cm | 190-195cm
PERSONALIZAÇÃO: FONTE DA ÉPOCA
PATROCÍNIO E ESCUDO:TERMOAPLICADOS (SILK)
EM CASO DE DÚVIDAS, COMPRE SEMPRE 1 TAMANHO ACIMA!