TABELA DE MEDIDAS (TAMANHOS P AO XGG)
MEDIDAS DO CORTA VENTO
Toráx | Comprimento da manga | Altura indicada | Peso indicado
M: 54.5cm | 71.5cm | 68.0cm | 165-175cm | 90-110kg
G: 56.5cm | 74.0cm | 70.0cm | 175-180cm | 110-130kg
GG: 58.5cm | 76.5cm | 73.0cm | 180-185cm | 130-150kg
XXG: 60.5cm | 79.0cm | 75.0cm | 185-190cm | 150-170kg
3XG: 62.5cm | 81.5cm | 77.0cm | 190-200cm | 170-190kg
*todas as medidas pode haver um desvio de 1 a 3cm para mais ou para menos*