TABELA DE MEDIDAS (TAMANHOS P AO XGG)
MEDIDAS DOS CORTA-VENTOS
Tamanho | Altura | Peso | Comprimento | Busto | Comprimento da Manga
P: 155 ~ 170cm | 60 ~ 75kg | 66,0cm | 51,0cm | 84,5cm
M: 165 ~ 175cm | 60 ~ 75kg | 66,0cm | 53,0cm | 87,0cm
G: 170 ~ 185cm | 70 ~ 85kg | 66,0cm | 55,0cm | 89,5cm
GG: 180 ~ 195cm | 80 ~ 100kg | 66,0cm | 57,0cm | 92,0cm
XGG: 185 ~ 200cm | 85 ~ 105kg | 66,0cm | 60,0cm | 94,5cm
*Para tamanhos maiores, consulte-nos pelos canais de atendimento